Комплектация | «Под усадку» | «Стандарт» | «Комфорт» |
---|
Тип фундамента: | Сплошной по контуру, блоки из бетона (внутри точечный) | Сплошной по контуру, блоки из бетона (внутри точечный) | Свайно – винтовой с оголовком |
Характеристики фундамента: | 2 ряда, 0,2 x 0,2 x 0,4 м. | 2 ряда, 0,2 x 0,2 x 0,4 м. | 12 шт., длина 2,5 м., диаметр 0,108 м. |
Гидроизоляционный материал фундамента: | Рубероид | Рубероид | Рубероид |
Нижняя обвязка: | Брус 0,1 x 0,2 м. | Брус 0,1 x 0,2 м. | Брус 0,1 x 0,2 м. |
Лаги пола: | Брус 0,1 x 0,1 м. | Брус 0,1 x 0,1 м. | Брус 0,1 x 0,1 м. |
Настил пола: | Не входит в стоимость | Обрезная доска 0,05 х 0,15 м. (доска строганная с одной стороны) Тип доски в комнате отдыха – шпунтованная, размер 0,036 м. | Обрезная доска 0,05 х 0,15 м. (доска строганная с одной стороны) Тип доски в комнате отдыха – шпунтованная, размер 0,036 м. |
Наружная отделка (фронтон): | Вагонка категории АВ (от 0,016 м.) | Вагонка категории АВ (от 0,016 м.) | Рау-Хаус (стилизация под брус) |
Внутренняя отделка потолка, перегородок: | Не входит в стоимость | Вагонка категории АВ (от 0,012 м.) | Вагонка категории АВ (от 0,012 м.) |
Отделка полок: | — | Вагонка хвойных пород | Вагонка хвойных пород |
Теплоизоляционный материал: | Не входит в стоимость | Мин. вата 0,05 м. Теплоизолирующий материал используется для перегородок и потолка | Мин. вата 0,05 м. Теплоизолирующий материал используется для перегородок и потолка |
Пароизоляционная и гидроизоляционная мембрана: | Кровля | Кровля, перегородка, потолок | Кровля, перегородка, потолок |
Наличие фольгированного слоя в парной: | — | Да | Да |
Двери: | Не входит в стоимость | деревянная банная, 3 шт. | деревянная банная, 3 шт. |
Размер банной двери: | — | 0,7 x 1,7 м. | 0,7 x 1,7 м. |
Окна: | Не входит в стоимость | Банные окна: 3 шт. Размер: 0,5 х 0,5 м. Тип остекления: двойное | Банные окна: 3 шт. Размер: 0,5 х 0,5 м. Тип остекления: двойное |
Печь: | Не входит в стоимость | «РАДА в Сетке» + камни бесплатно! | «РАДА в Сетке XXL» (в перегородке с баком) + камни бесплатно! |
Бак: | — | 85 л., выполнен из коррозионно-стойкой стали | 85 л., выполнен из коррозионно-стойкой стали |
Труба: | Не входит в стоимость | Сэндвич-труба бесплатно! | Сэндвич-труба бесплатно! |
Минерит: | Не входит в стоимость | Да | Да |
Материал кровли: | Оцинкованный профилированный лист С-10 | Оцинкованный профилированный лист С-10 | Цветной профилированный лист С-10 |
Дополнительная информация о кровле: | Наличие коньковых элементов и крепежей | Наличие коньковых элементов и крепежей | Наличие коньковых элементов, торц. пл. и крепежей |
Обработка антисептиком лаг и обвязочного бруса: | Огнебиозащита бесплатно! | Огнебиозащита бесплатно! | Огнебиозащита бесплатно! |
Водоотвод: | Не входит в стоимость | Дренаж из керамзита бесплатно! | Дренаж из керамзита бесплатно! |
Электрика: | Не входит в стоимость | Да | Да |
Наличие козырька над входом: | Нет | Да | Да |
Наличие ступенек перед входом: | Нет | Да | Да |
Профилированный брус 0,095 х 0,145 м. |
в теплый угол | 179 200 рублей | 264 850 рублей | Расчет стоимости по телефону |
в чашу | 179 200 рублей | 264 850 рублей | Расчет стоимости по телефону |
камерной сушки в чашу | 193 200 рублей | 278 850 рублей | Расчет стоимости по телефону |
Профилированный брус 0,145 х 0,145 м. |
в теплый угол | 205 200 рублей | 291 150 рублей | Расчет стоимости по телефону |
в чашу | 205 200 рублей | 291 150 рублей | Расчет стоимости по телефону |
камерной сушки в чашу | 226 200 рублей | 312 150 рублей | Расчет стоимости по телефону |
Профилированный брус 0,195 х 0,145 м. |
в теплый угол | 243 500 рублей | 334 650 рублей | Расчет стоимости по телефону |
в чашу | 243 500 рублей | 334 650 рублей | Расчет стоимости по телефону |
камерной сушки в чашу | 271 850 рублей | 363 000 рублей | Расчет стоимости по телефону |