Двухэтажные дачные дома
Двухэтажный каркасный дачный дом 4х4 с террасой и верандой 1,5х2 От: 412 050 ₽
Проект | КД-2Э-1 |
---|---|
Площадь | 38 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Двухэтажный каркасный дачный дом 4х4 От: 327 750 ₽
Проект | КД-2Э-1-1 |
---|---|
Площадь | 32 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Двухэтажный каркасный дачный дом 4х4 с верандой 1,5х4 От: 432 450 ₽
Проект | КД-2Э-2 |
---|---|
Площадь | 38 м2 |
Этажность | 1 |
Кол-во комнат | 3 |
Двухэтажный каркасный дачный дом 4х4 с террасой 1,5х4 От: 393 050 ₽
Проект | КД-2Э-3 |
---|---|
Площадь | 38 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Двухэтажный каркасный дачный дом 4х5 с верандой 1,5х5 От: 461 250 ₽
Проект | КД-2Э-4-1 |
---|---|
Площадь | 46,5 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 4 |
Двухэтажный каркасный дачный дом 4х5 с террасой 1,5х4 От: 448 150 ₽
Проект | КД-2Э-5 |
---|---|
Площадь | 45 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Двухэтажный каркасный дачный дом 4х5 с террасой и верандой 1,5х2,5 От: 461 600 ₽
Проект | КД-2Э-6 |
---|---|
Площадь | 46 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 4 |
Двухэтажный каркасный дачный дом 4х6 От: 420 700 ₽
Проект | КД-2Э-7 |
---|---|
Площадь | 48 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Двухэтажный каркасный дачный дом 4х6 с террасой и верандой 1,5х3 От: 533 950 ₽
Проект | КД-2Э-7-1 |
---|---|
Площадь | 57 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 4 |
Двухэтажный каркасный дачный дом 4х6 с террасой 1,5х6 От: 515 450 ₽
Проект | КД-2Э-9 |
---|---|
Площадь | 57 м2 |
Этажность | 1 |
Кол-во комнат | 3 |
Двухэтажный каркасный дачный дом 4х6 с верандой 1,5х6 От: 532 350 ₽
Проект | КД-2Э-10 |
---|---|
Площадь | 57 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 4 |
Двухэтажный каркасный дом 5х5 От: 418 800 ₽
Проект | КД-2Э-11 |
---|---|
Площадь | 40 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Двухэтажный каркасный дом 5х5 (четырехскатная крыша) От: 457 300 ₽
Проект | КД-2Э-11-1 |
---|---|
Площадь | 50 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 4 |
Двухэтажный каркасный дом 5х5 с верандой 1,5х5 От: 498 350 ₽
Проект | КД-2Э-12 |
---|---|
Площадь | 47 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 4 |
Двухэтажный каркасный дом 5х5 с верандой 1,5х5 (по фронтонной стороне) От: 538 250 ₽
Проект | КД-2Э-13 |
---|---|
Площадь | 47,5 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 4 |
Двухэтажный каркасный дом 5х5 с внутренней террасой 1,5х5 От: 418 200 ₽
Проект | КД-2Э-14 |
---|---|
Площадь | 40 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Двухэтажный каркасный дом 5х5 с террасой 1,5х5 (по фронтонной стороне) От: 516 150 ₽
Проект | КД-2Э-15 |
---|---|
Площадь | 47,5 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Двухэтажный каркасный дом 5х5 с внутренней террасой 1,5х2,5 От: 426 000 ₽
Проект | КД-2Э-16-1 |
---|---|
Площадь | 40 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Двухэтажный каркасный дом 5х6 с террасой 1,5х2,5 От: 430 850 ₽
Проект | КД-2Э-17 |
---|---|
Площадь | 48 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 4 |
Двухэтажный каркасный дом 5х6 От: 470 150 ₽
Проект | КД-2Э-17-1 |
---|---|
Площадь | 54 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Двухэтажный каркасный дом 5х6 с козырьком и ступеньками От: 422 450 ₽
Проект | КД-2Э-18 |
---|---|
Площадь | 48 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 4 |
Двухэтажный каркасный дом 5х6 с террасой 1,5х2,5 и балконом 1,5х2 От: 500 900 ₽
Проект | КД-2Э-19 |
---|---|
Площадь | 54 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Двухэтажный дачный дом 5х6 с террасой и верандой 1,5х3 От: 562 500 ₽
Проект | КД-2Э-20 |
---|---|
Площадь | 63 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 4 |
Двухэтажный каркасный дом 6х4 с террасой 1,5х1,5 От: 410 650 ₽
Проект | КД-2Э-21 |
---|---|
Площадь | 42 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Двухэтажный каркасный дом 6х6 (мансарда 5х6) От: 547 200 ₽
Проект | КД-2Э-24 |
---|---|
Площадь | 66 м2 |
Этажность | 2 |
Кол-во комнат | 3 |